外形寸法図 | ![]() |
|
---|---|---|
ピン接続 | 1:NC 7:GND 8:OUTPUT 14:+5V DC | |
周波数範囲 | 250KHz~25MHz | |
周波数精度 | C=±100ppm B=±50ppm A=±25ppm | |
動作温度範囲 | -10~+70℃ | |
保存温度範囲 | -20~+80℃ | |
入 力 電 圧 | +5V ±5%(DC) | |
入 力 電 流 | 下表参照 | |
出 力 波 形 | C-MOS(TTLコンパチブル) | |
負 荷 | 15pF (5TTL) | |
レ ベ ル | V0H 0.9VDD min (TTL 2.4V min) | |
V0L 0.1VDD max (TTL 0.4V max) | ||
DUTYサイクル | 45%~55%以内(+2.5V) | |
40%~60%以内(+1.4V) | ||
![]() ![]() |